
There are 772 fish that start with the letter T, from Tade to Tyrrhenian Blenny. Below you will find them listed alphabetically along with some general information about each. Click the toggle view buttons in the top right corner to switch between the card and the table view.
For each item you will find the following information
Order: The subclass the fish belongs to
Habitat: The places or type of weather the fish lives in
Scientific name: The designation that scientists use to catalog the species
Name: Taenianotus Scorpionfish
Order: Scorpaeniformes
Habitat: Marine
Scientific name: Taenianotus triacanthus
Name: Taenioconger
Order: Anguilliformes
Habitat: Tropical marine
Scientific name: Taenioconger longissimus
Name: Taenioides Skipmouth Goby
Order: Gobiiformes
Habitat: Marine
Scientific name: Taenioides cirratus
Name: Taeniolethrinops
Order: Cichliformes
Habitat: Lake Malawi
Scientific name: Taeniolethrinops praeorbitalis
Name: Taeniorhynchus
Order: Siluriformes
Habitat: Freshwater
Scientific name: Taeniorhynchus macracanthus
Name: Tag-Along Pipefish
Order: Syngnathiformes
Habitat: Marine
Scientific name: Halicampus macrorhynchus
Name: Tahitian Butterflyfish
Order: Perciformes
Habitat: Coral Reefs
Scientific name: Chaetodon lunulatus
Name: Tail Light Basslet
Order: Perciformes
Habitat: Marine, coral reefs, Caribbean
Scientific name: Liopropoma carmabi
Name: Tailor
Order: Perciformes
Habitat: Marine, coastal, temperate and subtropical waters
Scientific name: Pomatomus saltatrix
Name: Tailorfish
Order: Perciformes
Habitat: Marine, coastal, temperate and subtropical waters
Scientific name: Pomatomus saltatrix
Name: Taiwanese Archerfish
Order: Perciformes
Habitat: Freshwater and Brackish
Scientific name: Toxotes blythii
Name: Takifugu
Order: Tetraodontiformes
Habitat: Marine and brackish waters
Scientific name: Takifugu rubripes
Name: Talang Queenfish
Order: Carangiformes
Habitat: Coastal marine
Scientific name: Scomberoides commersonnianus
Name: Talbot's Damselfish
Order: Perciformes
Habitat: Coral reefs
Scientific name: Amblyglyphidodon talboti
Name: Talisman Bristlemouth
Order: Stomiiformes
Habitat: Marine (Deep Sea)
Scientific name: Cyclothone acclinidens
Name: Tall-fin Tripodfish
Order: Aulopiformes
Habitat: Marine (Deep Sea)
Scientific name: Bathypterois longifilis
Name: Tamatavus Grunter
Order: Perciformes
Habitat: Freshwater/Brackish
Scientific name: Mesopristes argenteus
Name: Tambak
Order: Siluriformes
Habitat: Freshwater, rivers and lakes in Asia
Scientific name: Wallago attu
Name: Tanaidacea Shrimp-goby
Order: Gobiiformes
Habitat: Marine
Scientific name: Pleurosicya annandalei
Name: Tandan Catfish
Order: Siluriformes
Habitat: Freshwater and Brackish
Scientific name: Plotosus tandanus
Name: Tanganika Cichlid
Order: Cichliformes
Habitat: Freshwater
Scientific name: Neolamprologus brichardi
Name: Tanganyika Cichlid
Order: Cichliformes
Habitat: Freshwater
Scientific name: Cyprichromis leptosoma
Name: Tanglefin Flounder
Order: Pleuronectiformes
Habitat: Marine
Scientific name: Pseudorhombus arsius
Name: Tanjung Balai Snake Eel
Order: Anguilliformes
Habitat: Marine
Scientific name: Ophichthus tanjungbalai
Name: Tank Goby
Order: Gobiiformes
Habitat: Freshwater, brackish, marine, Indo-Pacific
Scientific name: Glossogobius giuris
Name: Taperthread Goby
Order: Gobiiformes
Habitat: Marine and Freshwater
Scientific name: Stenogobius gymnopomus
Name: Tapir Fish
Order: Cypriniformes
Habitat: Freshwater, slow-moving rivers and lakes
Scientific name: Cobitis taenia
Name: Taractes
Order: Perciformes, Bramidae
Habitat: Oceanic, deepwater
Scientific name: Taractes asper
Name: Tardigrade Fish
Order: Anguilliformes
Habitat: Freshwater, brackish, catadromous
Scientific name: Anguilla rostrata
Name: Tardoor Goby
Order: Gobiiformes
Habitat: Brackish/Freshwater
Scientific name: Mugilogobius paludis
Name: Targetfish
Order: Perciformes
Habitat: Estuaries and coastal marine
Scientific name: Terapon jarbua
Name: Tariqilabeo
Order: Cypriniformes
Habitat: Freshwater rivers
Scientific name: Tariqilabeo bicornis
Name: Tarpon
Order: Elopiformes
Habitat: Coastal waters, estuaries, and rivers of the Atlantic Ocean
Scientific name: Megalops atlanticus
Name: Tasmanian Clingfish
Order: Gobiesociformes
Habitat: Marine
Scientific name: Aspasmogaster tasmaniensis
Name: Tasmanian Devilfish
Order: Lophiiformes
Habitat: Deep Sea
Scientific name: Chaunacops melanostomus
Name: Tasmanian Dogfish
Order: Squaliformes
Habitat: Marine
Scientific name: Centroscyllium shcherbachevi
Name: Tasmanian Porcupinefish
Order: Tetraodontiformes
Habitat: Marine
Scientific name: Allomycterus pilatus
Name: Tasmanian Stargazer
Order: Perciformes
Habitat: Marine
Scientific name: Uranoscopus terraereginae
Name: Tasmanian Tiger Snake Eel
Order: Anguilliformes
Habitat: Marine
Scientific name: Myrichthys breviceps
Name: Tasmanian Whitebait
Order: Osmeriformes
Habitat: Freshwater/Brackish/Marine
Scientific name: Lovettia sealii
Name: Tasseled Scorpionfish
Order: Scorpaeniformes
Habitat: Marine, coral reefs, Indo-Pacific
Scientific name: Scorpaenopsis oxycephala
Name: Tassled Rockfish
Order: Scorpaeniformes
Habitat: Marine, deepwater, North Pacific
Scientific name: Sebastolobus macrochir
Name: Taurulus
Order: Scorpaeniformes
Habitat: Marine, rocky shores, North Atlantic
Scientific name: Taurulus bubalis
Name: Teardrop Butterflyfish
Order: Chaetodontiformes
Habitat: Marine, coral reefs, Indo-Pacific
Scientific name: Chaetodon unimaculatus
Name: Teardrop Damselfish
Order: Perciformes
Habitat: Coral Reefs
Scientific name: Plectroglyphidodon imparipennis
Name: Teardrop Puffer
Order: Tetraodontiformes
Habitat: Coral reefs
Scientific name: Arothron nigropunctatus
Name: Teardrop Scorpionfish
Order: Scorpaeniformes
Habitat: Marine
Scientific name: Scorpaena maderensis
Name: Teardrop Triggerfish
Order: Tetraodontiformes
Habitat: Coral Reefs
Scientific name: Balistoides viridescens
Name: Teardrop Wrasse
Order: Perciformes
Habitat: Coral Reefs
Scientific name: Halichoeres chloropterus
Name: Telamarix
Order: Cyprinodontiformes
Habitat: Freshwater
Scientific name: Nothobranchius ocellatus
Name: Tench
Order: Cypriniformes
Habitat: Freshwater, slow-moving rivers, lakes, ponds
Scientific name: Tinca tinca
Name: Tenebrous Flathead
Order: Scorpaeniformes
Habitat: Marine
Scientific name: Platycephalus tenebrosus
Name: Tentacle Croaker
Order: Perciformes
Habitat: Marine and Brackish
Scientific name: Protonibea diacanthus
Name: Tentacled Flathead
Order: Scorpaeniformes
Habitat: Marine
Scientific name: Platycephalus tentaculatus
Name: Tentacled Sole
Order: Pleuronectiformes
Habitat: Marine and Brackish
Scientific name: Pegusa lascaris
Name: Tentacled Swellshark
Order: Carcharhiniformes
Habitat: Marine
Scientific name: Cephaloscyllium tentaculatum
Name: Terapon
Order: Perciformes
Habitat: Marine, brackish, freshwater, Indo-Pacific
Scientific name: Terapontidae
Name: Teraponidae
Order: Perciformes
Habitat: Coastal marine and brackish
Scientific name: Terapon jarbua
Name: Terminalia Shark
Order: Carcharhiniformes
Habitat: Marine
Scientific name: Carcharhinus amblyrhynchos
Name: Terracota Bristlenose
Order: Siluriformes
Habitat: Freshwater
Scientific name: Ancistrus sp. "Terracota"
Name: Tessellate Snake Eel
Order: Anguilliformes
Habitat: Marine
Scientific name: Myrichthys colubrinus
Name: Tessellated Flounder
Order: Pleuronectiformes
Habitat: Marine
Scientific name: Pleuronectes quadrituberculatus
Name: Tessellated Moray Eel
Order: Anguilliformes
Habitat: Marine
Scientific name: Gymnothorax favagineus
Name: Tessellated Pipefish
Order: Syngnathiformes
Habitat: Marine
Scientific name: Corythoichthys ocellatus
Name: Tessellated Sculpin
Order: Scorpaeniformes
Habitat: Freshwater
Scientific name: Cottus tessellatus
Name: Tessellated Swellshark
Order: Carcharhiniformes
Habitat: Marine
Scientific name: Cephaloscyllium variolatum
Name: Testicular Goby
Order: Gobiiformes
Habitat: Freshwater
Scientific name: Glossogobius testicularis
Name: Texas Blind Catfish
Order: Siluriformes
Habitat: Freshwater
Scientific name: Trogloglanis pattersoni
Name: Texas Pipefish
Order: Syngnathiformes
Habitat: Marine/Brackish
Scientific name: Syngnathus scovelli
Name: Texcoco Pupfish
Order: Cyprinodontiformes
Habitat: Freshwater
Scientific name: Cyprinodon eximius
Name: Thai Blind Cavefish
Order: Cypriniformes
Habitat: Freshwater
Scientific name: Poropuntius speleoventris
Name: Thames Flounder
Order: Pleuronectiformes
Habitat: Marine and Brackish
Scientific name: Platichthys flesus
Name: Tharp's Flounder
Order: Pleuronectiformes
Habitat: Marine
Scientific name: Pleuronichthys ritteri
Name: Thaumastocoleps
Order: Aulopiformes
Habitat: Deep marine
Scientific name: Thaumastocoleps brachialis
Name: Thelenota Holothurian-goby
Order: Gobiiformes
Habitat: Marine
Scientific name: Pleurosicya inexpectata
Name: Thick-lipped Gourami
Order: Anabantiformes
Habitat: Freshwater, swamps and slow-moving waters of Asia
Scientific name: Trichogaster labiosa
Name: Thick-lipped Mullet
Order: Mugiliformes
Habitat: Marine/Brackish
Scientific name: Chelon labrosus
Name: Thick-lipped Surgeonfish
Order: Perciformes
Habitat: Coral Reefs
Scientific name: Acanthurus nigricauda
Name: Thick-lipped Threadfin Bream
Order: Perciformes
Habitat: Marine
Scientific name: Nemipterus celebicus
Name: Thicklip Grey Mullet
Order: Perciformes
Habitat: Marine and Brackish
Scientific name: Chelon labrosus
Name: Thin-barred Pipefish
Order: Syngnathiformes
Habitat: Coral Reefs
Scientific name: Dunckerocampus dactyliophorus
Name: Thin-face Loach
Order: Cypriniformes
Habitat: Freshwater
Scientific name: Acanthopsoides gracilis
Name: Thin-spined Scorpionfish
Order: Perciformes
Habitat: Marine
Scientific name: Scorpaena ruscifolia
Name: Thinlip Grey Mullet
Order: Mugiliformes
Habitat: Marine/Brackish/Freshwater
Scientific name: Liza ramada
Name: Thirteen-stripe Wrasse
Order: Perciformes
Habitat: Marine
Scientific name: Halichoeres trimaculatus
Name: Thornback Cowfish
Order: Tetraodontiformes
Habitat: Marine, coral reefs, Indo-Pacific
Scientific name: Lactoria fornasini
Name: Thornback Ray
Order: Rajiformes
Habitat: Benthic, marine, temperate Atlantic waters
Scientific name: Raja clavata
Name: Thornfish
Order: Perciformes
Habitat: Marine, Antarctic and sub-Antarctic waters
Scientific name: Bovichtidae
Name: Thorny Flounder
Order: Pleuronectiformes
Habitat: Marine
Scientific name: Pleuronectes quadrituberculatus
Name: Thorny Head Sculpin
Order: Scorpaeniformes
Habitat: Marine
Scientific name: Scorpaenichthys marmoratus
Name: Thorny Lumpsucker
Order: Scorpaeniformes
Habitat: Marine (Arctic)
Scientific name: Eumicrotremus spinosus
Name: Thread-fin Shad
Order: Clupeiformes
Habitat: Freshwater and Brackish
Scientific name: Dorosoma petenense
Name: Thread-fin Surgeonfish
Order: Perciformes
Habitat: Coral Reefs
Scientific name: Acanthurus glaucopareius
Name: Thread-finned Stargazer
Order: Perciformes
Habitat: Marine
Scientific name: Uranoscopus archionema
Name: Thread-horned Pipefish
Order: Syngnathiformes
Habitat: Marine
Scientific name: Siokunichthys nigrolineatus
Name: Thread-jawed Pipefish
Order: Syngnathiformes
Habitat: Marine
Scientific name: Micrognathus crinitus
Name: Threadfin
Order: Polynemiformes
Habitat: Coastal, brackish, and freshwater environments
Scientific name: Polydactylus sexfilis
Name: Threadfin Bream
Order: Perciformes
Habitat: Marine, benthic, Indo-Pacific
Scientific name: Nemipterus japonicus
Name: Threadfin Flatfish
Order: Pleuronectiformes
Habitat: Marine
Scientific name: Achiropsetta heterolepis
Name: Threadfin Goatfish
Order: Perciformes
Habitat: Marine and Brackish
Scientific name: Upeneus tragula
Name: Threadfin Loach
Order: Cypriniformes
Habitat: Freshwater
Scientific name: Nemacheilus longipectoralis
Name: Threadfin Mojarra
Order: Perciformes
Habitat: Marine and Brackish
Scientific name: Gerres filamentosus
Name: Threadfin Shad
Order: Clupeiformes
Habitat: Freshwater, brackish, North and Central America
Scientific name: Dorosoma petenense
Name: Threadfin Squirrelfish
Order: Holocentriformes
Habitat: Marine
Scientific name: Sargocentron spiniferum
Name: Threadfin Trevally
Order: Carangiformes
Habitat: Marine
Scientific name: Carangoides hedlandensis
Name: Three-Spine Stickleback
Order: Gasterosteiformes
Habitat: Freshwater/Marine
Scientific name: Gasterosteus aculeatus
Name: Three-Spined Stickleback
Order: Gasterosteiformes
Habitat: Freshwater, brackish, marine, temperate Northern Hemisphere
Scientific name: Gasterosteus aculeatus
Name: Three-band Anemonefish
Order: Perciformes
Habitat: Coral Reefs
Scientific name: Amphiprion tricinctus
Name: Three-banded Butterflyfish
Order: Perciformes
Habitat: Marine
Scientific name: Chaetodon tricinctus
Name: Three-banded Sea Bass
Order: Perciformes
Habitat: Marine
Scientific name: Cephalopholis sexmaculata
Name: Three-banded Sweetlips
Order: Perciformes
Habitat: Marine
Scientific name: Plectorhinchus cinctus
Name: Three-barred Pipefish
Order: Syngnathiformes
Habitat: Coral Reefs
Scientific name: Corythoichthys ocellatus
Name: Three-legged Batfish
Order: Lophiiformes
Habitat: Marine (Deep Sea)
Scientific name: Dibranchus atlanticus
Name: Three-lined Cardinalfish
Order: Perciformes
Habitat: Marine
Scientific name: Apogonichthys trivittatus
Name: Three-lined Pipefish
Order: Syngnathiformes
Habitat: Marine
Scientific name: Corythoichthys lineatus
Name: Three-lined Triggerfish
Order: Tetraodontiformes
Habitat: Marine
Scientific name: Balistapus undulatus
Name: Three-lipped Blenny
Order: Blenniiformes
Habitat: Coral Reefs
Scientific name: Ophioblennius atlanticus
Name: Three-lobed Acropoma
Order: Perciformes
Habitat: Deep marine waters
Scientific name: Acropoma japonicum
Name: Three-peaked Triplefin
Order: Blenniiformes
Habitat: Marine
Scientific name: Tripterygion tripteronotus
Name: Three-spined Stickleback
Order: Gasterosteiformes
Habitat: Freshwater/Brackish/Marine
Scientific name: Gasterosteus aculeatus
Name: Three-spot Angelfish
Order: Perciformes
Habitat: Marine
Scientific name: Apolemichthys trimaculatus
Name: Three-spot Cichlid
Order: Cichliformes
Habitat: Freshwater
Scientific name: Amphilophus trimaculatus
Name: Three-spot Damselfish
Order: Perciformes
Habitat: Coral Reefs
Scientific name: Stegastes planifrons
Name: Three-spot Gourami
Order: Perciformes
Habitat: Freshwater
Scientific name: Trichopodus trichopterus
Name: Three-spot Platy
Order: Cyprinodontiformes
Habitat: Freshwater
Scientific name: Xiphophorus maculatus
Name: Three-spot Swimming Crab
Order: Brachyura
Habitat: Marine
Scientific name: Portunus sanguinolentus
Name: Three-winged Flyingfish
Order: Beloniformes
Habitat: Marine
Scientific name: Hirundichthys rondeletii
Name: Threespine Stickleback
Order: Gasterosteiformes
Habitat: Freshwater/Brackish/Marine
Scientific name: Gasterosteus aculeatus
Name: Threespot Damselfish
Order: Perciformes
Habitat: Marine, coral reefs, Western Atlantic
Scientific name: Stegastes planifrons
Name: Threespot Wrasse
Order: Perciformes
Habitat: Coral Reefs
Scientific name: Halichoeres trimaculatus
Name: Thresher Shark
Order: Carcharhiniformes
Habitat: Oceanic, pelagic, temperate and tropical
Scientific name: Alopias vulpinus
Name: Thrissocles
Order: Clupeiformes
Habitat: Marine and brackish
Scientific name: Thrissocles setirostris
Name: Thumbprint Blenny
Order: Blenniiformes
Habitat: Marine, rocky shores, Eastern Pacific
Scientific name: Hypsoblennius sordidus
Name: Tibetan Stone Loach
Order: Cypriniformes
Habitat: Freshwater (Tibet)
Scientific name: Triplophysa stoliczkai
Name: Tidepool Sculpin
Order: Scorpaeniformes
Habitat: Tidepools
Scientific name: Oligocottus maculosus
Name: Tidewater Mackerel
Order: Scombriformes
Habitat: Coastal marine waters
Scientific name: Rastrelliger kanagurta
Name: Tiger Barb
Order: Cypriniformes
Habitat: Freshwater, streams and clear waters of Southeast Asia
Scientific name: Puntigrus tetrazona
Name: Tiger Datz
Order: Perciformes
Habitat: Freshwater and brackish
Scientific name: Datnioides undecimradiatus
Name: Tiger Fish
Order: Characiformes
Habitat: Freshwater rivers and lakes
Scientific name: Hydrocynus vittatus
Name: Tiger Flathead
Order: Pleuronectiformes
Habitat: Marine, benthic, temperate Australian waters
Scientific name: Platycephalus richardsoni
Name: Tiger Perch
Order: Perciformes
Habitat: Freshwater, brackish, Southeast Asia
Scientific name: Datnioides undecimradiatus
Name: Tiger Puffer
Order: Tetraodontiformes
Habitat: Marine and brackish
Scientific name: Takifugu rubripes
Name: Tiger Rockfish
Order: Scorpaeniformes
Habitat: Pacific Ocean
Scientific name: Sebastes nigrocinctus
Name: Tiger Salamanderfish
Order: Cyprinodontiformes
Habitat: Freshwater
Scientific name: Salamandroichthys tschudii
Name: Tiger Shark
Order: Carcharhiniformes
Habitat: Oceanic, pelagic, coastal, tropical and temperate
Scientific name: Galeocerdo cuvier
Name: Tiger Shovelnose Catfish
Order: Siluriformes
Habitat: Freshwater
Scientific name: Pseudoplatystoma tigrinum
Name: Tiger Stripe Goby
Order: Gobiiformes
Habitat: Marine
Scientific name: Amblyeleotris trigonocephala
Name: Tigerfish
Order: Characiformes
Habitat: Freshwater, rivers and lakes in Africa
Scientific name: Hydrocynus vittatus
Name: Tigre River Stingray
Order: Myliobatiformes
Habitat: Freshwater
Scientific name: Potamotrygon tigrina
Name: Tilapia
Order: Cichliformes
Habitat: Freshwater, tropical to subtropical
Scientific name: Oreochromis niloticus
Name: Tilapia Buttikoferi
Order: Cichliformes
Habitat: Freshwater, rivers of West Africa
Scientific name: Tilapia buttikoferi
Name: Tilapia zillii
Order: Cichliformes
Habitat: Freshwater lakes and rivers
Scientific name: Tilapia zillii
Name: Tile Stargazer
Order: Perciformes
Habitat: Benthic Marine
Scientific name: Uranoscopus terraereginae
Name: Tilefish
Order: Perciformes, Malacanthidae
Habitat: Deep ocean waters over soft bottoms
Scientific name: Lopholatilus chamaeleonticeps, Caulolatilus princeps
Name: Timor Spotted Flounder
Order: Pleuronectiformes
Habitat: Marine
Scientific name: Pseudorhombus elevatus
Name: Tin foil Barb
Order: Cypriniformes
Habitat: Freshwater
Scientific name: Barbonymus schwanenfeldii
Name: Tinco
Order: Cypriniformes
Habitat: Slow-moving freshwater and ponds
Scientific name: Tinca tinca
Name: Tindall's Hardyhead
Order: Atheriniformes
Habitat: Freshwater streams
Scientific name: Craterocephalus stercusmuscarum
Name: Tinker's Butterflyfish
Order: Perciformes
Habitat: Coral Reefs
Scientific name: Chaetodon tinkeri
Name: Tintorera
Order: Carcharhiniformes
Habitat: Tropical and temperate marine
Scientific name: Galeocerdo cuvier
Name: Toadfish
Order: Batrachoidiformes
Habitat: Benthic, marine, brackish, and freshwater
Scientific name: Batrachoididae
Name: Tommy Ruff
Order: Perciformes
Habitat: Marine, coastal, temperate waters of Australia
Scientific name: Arripis georgianus
Name: Tompot Blenny
Order: Blenniiformes
Habitat: Marine, rocky shores, temperate Atlantic
Scientific name: Parablennius gattorugine
Name: Tompot Sculpin
Order: Scorpaeniformes
Habitat: Coastal marine waters
Scientific name: Myoxocephalus scorpius
Name: Tonguefish
Order: Pleuronectiformes
Habitat: Benthic, marine, brackish, and freshwater
Scientific name: Cynoglossidae
Name: Tonguelip Eel
Order: Anguilliformes
Habitat: Marine (Deep Sea)
Scientific name: Dysomma anguillare
Name: Tooth-carp
Order: Cyprinodontiformes
Habitat: Freshwater/Brackish
Scientific name: Cyprinodontidae spp.
Name: Tooth-edged Needlefish
Order: Beloniformes
Habitat: Freshwater/Brackish/Marine
Scientific name: Strongylura strongylura
Name: Tooth-edged Pipefish
Order: Syngnathiformes
Habitat: Marine
Scientific name: Trachyrhamphus serratus
Name: Tooth-jawed Eel
Order: Anguilliformes
Habitat: Marine (Deep Sea)
Scientific name: Nettastoma melanura
Name: Toothcarp
Order: Cyprinodontiformes
Habitat: Freshwater, seasonal pools of Africa
Scientific name: Nothobranchius furzeri
Name: Toothcarps
Order: Cyprinodontiformes
Habitat: Freshwater/Brackish
Scientific name: Poecilia reticulata
Name: Toothed Lanternshark
Order: Squaliformes
Habitat: Deep Sea
Scientific name: Etmopterus granulosus
Name: Toothfish
Order: Perciformes
Habitat: Deep ocean waters, Southern Ocean
Scientific name: Dissostichus eleginoides
Name: Toothless Tripodfish
Order: Tetraodontiformes
Habitat: Marine
Scientific name: Triacanthodes anomalus
Name: Toothpaste Sea Cucumber Goby
Order: Gobiiformes
Habitat: Marine
Scientific name: Pleurosicya micheli
Name: Toothpick Fish
Order: Siluriformes
Habitat: Freshwater, Amazon River basin
Scientific name: Vandellia cirrhosa
Name: Tope Shark
Order: Carcharhiniformes
Habitat: Temperate Marine
Scientific name: Galeorhinus galeus
Name: Topknot
Order: Pleuronectiformes
Habitat: Marine, benthic, temperate Atlantic
Scientific name: Zeugopterus punctatus
Name: Topknot Hawkfish
Order: Perciformes
Habitat: Coral Reefs
Scientific name: Cirrhitichthys oxycephalus
Name: Topminnow
Order: Cyprinodontiformes
Habitat: Freshwater, brackish, temperate North America
Scientific name: Fundulus
Name: Topmouth Gudgeon
Order: Cypriniformes
Habitat: Freshwater, temperate Asia
Scientific name: Pseudorasbora parva
Name: Topsmelt
Order: Atheriniformes
Habitat: Marine, coastal, estuaries, Eastern Pacific
Scientific name: Atherinops affinis
Name: Torpedo Ray
Order: Torpediniformes
Habitat: Benthic, marine, temperate and tropical waters
Scientific name: Torpedinidae
Name: Tortoise Humpback Anglerfish
Order: Lophiiformes
Habitat: Marine (Deep Sea)
Scientific name: Oneirodes kreffti
Name: Tortonese's Pipefish
Order: Syngnathiformes
Habitat: Marine
Scientific name: Syngnathus tortonesei
Name: Trachinotus
Order: Carangiformes
Habitat: Marine, coastal, tropical and subtropical
Scientific name: Trachinotus carolinus
Name: Trachipteridae
Order: Lampriformes
Habitat: Deep marine
Scientific name: Trachipterus trachypterus
Name: Trachycardium
Order: Cyprinodontiformes
Habitat: Freshwater
Scientific name: Trachycardium flavum
Name: Trachypteridae
Order: Lampriformes
Habitat: Deep marine
Scientific name: Trachypterus trachypterus
Name: Trachyrhynchus
Order: Gadiformes
Habitat: Marine (Deep Sea)
Scientific name: Trachyrhynchus murrayi
Name: Traffic Light Parrotfish
Order: Perciformes
Habitat: Coral reefs
Scientific name: Sparisoma viride
Name: Trahira
Order: Characiformes
Habitat: Freshwater, rivers, lakes, and swamps of South America
Scientific name: Hoplias malabaricus
Name: Trans-Pecos Pupfish
Order: Cyprinodontiformes
Habitat: Freshwater
Scientific name: Cyprinodon pecosensis
Name: Transandean Killifish
Order: Cyprinodontiformes
Habitat: Freshwater
Scientific name: Orestias tutini
Name: Translucent Cardinalfish
Order: Perciformes
Habitat: Marine
Scientific name: Apogon semiorbicularis
Name: Translucent Leaf-nosed Batfish
Order: Lophiiformes
Habitat: Marine
Scientific name: Malthopsis lutea
Name: Transparent Cardinalfish
Order: Perciformes
Habitat: Marine
Scientific name: Apogon semiorbicularis
Name: Transparent Silverside
Order: Atheriniformes
Habitat: Brackish/Marine
Scientific name: Atherina boyeri
Name: Travancore Loach
Order: Cypriniformes
Habitat: Freshwater
Scientific name: Nemacheilus Travancoricus
Name: Tree-gill Perch
Order: Perciformes
Habitat: Freshwater/Brackish
Scientific name: Anabas testudineus
Name: Treehole Killifish
Order: Cyprinodontiformes
Habitat: Freshwater
Scientific name: Campellolebias chacoensis
Name: Trench Dragonfish
Order: Stomiiformes
Habitat: Marine (Deep Sea)
Scientific name: Bathophilus longipes
Name: Triacanthodes
Order: Tetraodontiformes
Habitat: Deep marine
Scientific name: Triacanthodes anomalus
Name: Triangular Rockfish
Order: Scorpaeniformes
Habitat: Marine
Scientific name: Sebastes triangularis
Name: Triathalassothia
Order: Batrachoidiformes
Habitat: Marine
Scientific name: Triathalassothia lambdiformis
Name: Trichomycteridae
Order: Siluriformes
Habitat: Freshwater
Scientific name: Trichomycterus rivulatus
Name: Trichomycterus
Order: Siluriformes
Habitat: Freshwater (South America)
Scientific name: Trichomycterus
Name: Tricolored Shiner
Order: Cypriniformes
Habitat: Freshwater
Scientific name: Cyprinella trichroistia
Name: Triggerfish
Order: Tetraodontiformes
Habitat: Tropical and subtropical reefs, oceans
Scientific name: Balistidae
Name: Triggerfish (Redtooth)
Order: Tetraodontiformes
Habitat: Coral Reefs
Scientific name: Odonus niger
Name: Trinectes
Order: Pleuronectiformes
Habitat: Marine and brackish
Scientific name: Trinectes maculatus
Name: Trinidad Pipefish
Order: Syngnathiformes
Habitat: Marine
Scientific name: Cosmocampus albirostris
Name: Trionectes
Order: Pleuronectiformes
Habitat: Marine and brackish
Scientific name: Trionectes maculatus
Name: Triplefin
Order: Blenniiformes
Habitat: Marine, rocky reefs, Eastern Atlantic
Scientific name: Tripterygion delaisi
Name: Triplefin Blenny
Order: Blenniiformes
Habitat: Marine, rocky reefs, shallow waters
Scientific name: Tripterygiidae
Name: Triplespine Sculpin
Order: Scorpaeniformes
Habitat: Marine
Scientific name: Triglops three-spined
Name: Triplespot Flounder
Order: Pleuronectiformes
Habitat: Marine
Scientific name: Paralichthys tropicus
Name: Tripletail
Order: Perciformes
Habitat: Coastal, often near floating debris
Scientific name: Lobotes surinamensis
Name: Tripletail Wrasse
Order: Labriformes
Habitat: Marine, coral reefs, Indo-Pacific
Scientific name: Cheilinus trilobatus
Name: Triplochiton
Order: Gonorynchiformes
Habitat: Freshwater
Scientific name: Triplochiton scleroxylon
Name: Tropic Fire Goby
Order: Gobiiformes
Habitat: Coral Reefs
Scientific name: Nemateleotris magnifica
Name: Tropical Flounder
Order: Pleuronectiformes
Habitat: Tropical Marine
Scientific name: Paralichthyidae
Name: Tropical Gar
Order: Lepisosteiformes
Habitat: Freshwater rivers and lakes
Scientific name: Atractosteus tropicus
Name: Tropical Lamprey
Order: Petromyzontiformes
Habitat: Freshwater/Marine
Scientific name: Petromyzon marinus
Name: Tropical Sheatfish
Order: Siluriformes
Habitat: Freshwater
Scientific name: Pangasius hypophthalmus
Name: Tropical Silverside
Order: Atheriniformes
Habitat: Marine
Scientific name: Atherinomorus lacunosus
Name: Tropidophis
Order: Serpentes
Habitat: Terrestrial (sometimes found in water)
Scientific name: Tropidophis greenhalli
Name: Trout
Order: Salmoniformes
Habitat: Freshwater, cold, clear streams and lakes
Scientific name: Oncorhynchus
Name: Trumpetfish
Order: Syngnathiformes
Habitat: Tropical and subtropical reefs, coastal areas
Scientific name: Aulostomidae
Name: Trumpetfish (Chinese)
Order: Syngnathiformes
Habitat: Coral Reefs
Scientific name: Aulostomus chinensis
Name: Tub Snout
Order: Gasterosteiformes
Habitat: Coastal (Pacific)
Scientific name: Aulorhynchus flavidus
Name: Tube-nosed Goby
Order: Gobiiformes
Habitat: Freshwater/Brackish
Scientific name: Neogobius fluviatilis
Name: Tubenose
Order: Gasterosteiformes
Habitat: Coastal marine waters
Scientific name: Aulorhynchus flavidus
Name: Tuna Mackerel
Order: Scombriformes, Scombridae
Habitat: Marine, pelagic, tropical and subtropical
Scientific name: Grammatorcynus bilineatus
Name: Turbot
Order: Pleuronectiformes
Habitat: Benthic, marine, temperate coastal waters
Scientific name: Scophthalmus maximus
Name: Turbot (Scopthalmus aquosus)
Order: Pleuronectiformes
Habitat: Coastal marine waters
Scientific name: Scophthalmus aquosus
Name: Turbot Blenny
Order: Blenniiformes
Habitat: Marine, rocky shores, temperate South Atlantic
Scientific name: Gobiesox marmoratus
Name: Turkish Flathead
Order: Scorpaeniformes
Habitat: Coastal marine waters
Scientific name: Platycephalus indicus
Name: Tuskfish
Order: Labriformes
Habitat: Marine, reefs, temperate and tropical waters
Scientific name: Choerodon
Name: Two-banded Clownfish
Order: Perciformes
Habitat: Coral Reefs
Scientific name: Amphiprion bicinctus
Name: Two-barred Flounder
